円筒型ジャバラ(リング入り)
主な素材
名称 | 肉厚mm | 使用温度 | 備考 |
ナイロンターポリン | 0.3、0.35、0.5、0.65、0.85 | +60~-25℃ | 対防塵用 |
ネオプレンゴムシート | 0.25、0.38、0.65、1.0 | +100~-55℃ | 耐熱用 |
ニトリルゴムシート | 0.35、0.38、0.55 | +100~-30℃ | 耐老化用 |
シリコンゴムシート | 0.45、0.5、0.75 | +220~-90℃ | 耐高熱用 |
ハイパロンゴムシート | 0.7 | +120~-40℃ | 耐薬品用 |
スーパーガラスクロス | 0.33、0.35、0.55 | ~+250℃(瞬間1300℃) | 耐高熱用 |
ジエンテックスアルミクロス | 0.45 | 瞬間1600℃ | 耐高熱用 |
ポリウレタン樹脂 | 0.3、0.5 | +60~-25℃ | 耐薬品用 |
フッソガラスシート | 0.3 | +280~-40℃ | 耐薬品用 |
注:上記のほか、使用目的により各種材料を使用し製作します。